TTF Ispringen 3

Mannschaftsführer
Stefan Bauch
Eiselbergweg 10
75203 Königsbach-Stein
Tel. : 07232/735441
Fax :
Dienst :
Email : sbauch@ttf-ispringen.de
Mobil :

Sporthalle
Turnhalle, Turnstr. 50, 75228 Ispringen 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Klaus Müller   15 : 19     15 : 19 44 %
2. Jürgen Jonait   15 : 15     15 : 15 50 %
3. Uli Gräser   3 : 1 23 : 3   26 : 4 87 %
4. Stefan Bauch     20 : 11   20 : 11 65 %
5. Michael Steudle     5 : 0 14 : 7 19 : 7 73 %
6. Jürgen Steudle       13 : 12 13 : 12 52 %
4/1 Herbert Armbruster  ERS     2 : 0 2 : 0 100 %
4/2 Norbert Godel  ERS     1 : 0 1 : 0 100 %
5/3 Enrico Jannuzzella  ERS     0 : 2 0 : 2 0 %
4/4 Raimund Grießer  ERS     0 : 2 0 : 2 0 %
  Kampflos   0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 6  
  Gesamt   33 : 37 48 : 16 30 : 25 111 : 78  

Doppel
Uli Gräser / Michael Steudle 9 : 10
Jürgen Jonait / Klaus Müller 1 : 15
Stefan Bauch / Jürgen Steudle 11 : 4
Jürgen Steudle / Michael Steudle 1 : 0
Herbert Armbruster / Stefan Bauch 1 : 0
Raimund Grießer / Uli Gräser 1 : 0
Norbert Godel / Klaus Müller 0 : 1
Herbert Armbruster / Klaus Müller 0 : 1
Stefan Bauch / Enrico Jannuzzella 0 : 1
Kampflos 0 : 3
Gesamt 24 : 35

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
2 Freitag, 16.09.05 20:00 TSG Niefern 1 TTF Ispringen 3 4 : 9
7 Mittwoch, 21.09.05 20:15 TTF Ispringen 3 TTC Hamberg 1 9 : 2
12 Mittwoch, 28.09.05 20:15 TTF Ispringen 3 TV Öschelbronn 2 6 : 9
19 Samstag, 08.10.05 18:00 TV Kieselbronn 1 TTF Ispringen 3 4 : 9
22 Mittwoch, 12.10.05 20:15 TTC Neuhausen 1 TTF Ispringen 3 6 : 9
26 Montag, 17.10.05 20:15 TTC Tiefenbronn 1 TTF Ispringen 3 8 : 8
32 Mittwoch, 26.10.05 20:15 TTF Ispringen 3 TV Engelsbrand 1 9 : 7
37 Freitag, 18.11.05 20:00 TTG/ESV Pf.-Haid. 3 TTF Ispringen 3 6 : 9
41 Mittwoch, 23.11.05 20:15 TTF Ispringen 3 TTV Hohenwart 1 9 : 2
47 Mittwoch, 25.01.06 20:15 TTF Ispringen 3 TSG Niefern 1 9 : 4
57 Donnerstag, 09.02.06 20:15 TV Öschelbronn 2 TTF Ispringen 3 8 : 8
62 Mittwoch, 15.02.06 20:15 TTF Ispringen 3 TV Kieselbronn 1 9 : 5
80 Montag, 06.03.06 20:15 TV Engelsbrand 1 TTF Ispringen 3 9 : 7 Vlg
66 Mittwoch, 08.03.06 20:15 TTF Ispringen 3 TTC Neuhausen 1 8 : 8
72 Mittwoch, 15.03.06 20:15 TTF Ispringen 3 TTC Tiefenbronn 1 9 : 4
54 Montag, 27.03.06 20:00 TTC Hamberg 1 TTF Ispringen 3 9 : 0 * Vlg
82 Mittwoch, 29.03.06 20:15 TTF Ispringen 3 TTG/ESV Pf.-Haid. 3 2 : 9
89 Freitag, 07.04.06 20:15 TTV Hohenwart 1 TTF Ispringen 3 9 : 6


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 29.04.2006 (Fritz Kühn)
Statistiken erstellt mit TTLV